東莞農村商業銀行外幣存款利率
利率單位: % / 年
存期 | 美元 | 港元 | 歐元 | 日元 |
---|---|---|---|---|
活期 | 0.060 | 0.050 | 0.0050 | 0.0001 |
通知存款 一天 | ||||
通知存款 七天 | 0.100 | 0.100 | 0.0050 | 0.0005 |
整存整取 一個月 | 0.250 | 0.250 | 0.0300 | 0.0100 |
整存整取 三個月 | 0.500 | 0.500 | 0.0500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.000 | 0.750 | 0.1500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.250 | 1.000 | 0.2000 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 1.500 | 1.250 | ||
整存整取 三年 | ||||
整存整取 五年 | ||||
零存整取 一年 | ||||
零存整取 三年 | ||||
零存整取 五年 | ||||
整存零取 一年 | ||||
整存零取 三年 | ||||
整存零取 五年 | ||||
存本取息 一年 | ||||
存本取息 三年 | ||||
存本取息 五年 |
注:存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執行利率以分支機構最終辦理結果為準。
東莞農村商業銀行有權依法對存款掛牌利率相關內容進行解釋。